Kills
| Time | Victim | Ship | System | ISK |
|---|---|---|---|---|
| 3m ago | CummyCookie | RF-K9W | 1.3M | |
| 3m ago | m0ngr3l | Pamirasu | 176.7K | |
| 3m ago | OtroSantoVergazo | Taisy | 545.8K | |
| 3m ago | Zadrian | YZ-UKA | 10.0K | |
| 3m ago | Sargon 0f Amerish | AD172 | 10.0K | |
| 4m ago | Wolf2 Vipiro | Kino | 637.7M | |
| 4m ago | Splatterbug | Kino | 138.5M | |
| 4m ago | srridle nicha a | Kedama | 25.6M | |
| 5m ago | Angrboda Khamsi | 43B-O1 | 53.8M | |
| 5m ago | Zadrian | YZ-UKA | 15.9M | |
| 5m ago | Javonen Ima Yotosala | UALX-3 | 2.8K | |
| 5m ago | ConsumerComment | J224926 | 123.3M | |
| 5m ago | xlDeaDlNotElQclx | J103326 | 181.4M | |
| 5m ago | Nicolette Boirelle | Kino | 85.3M | |
| 6m ago | BigChief22001 | RF-K9W | 8.9M | |
| 6m ago | Mobile Tractor Unit | UCG4-B | 793.4M | |
| 7m ago | RONFERRARI | Hesarid | 103.4M | |
| 7m ago | Mohaton | Jita | 9.4M | |
| 7m ago | Anita Help | LX-ZOJ | 10.0K | |
| 7m ago | Griffin Y Tang | J231710 | 14.2K | |
| 7m ago | Aeon Maps | Pamah | 2.8K | |
| 7m ago | Javonen Ima Yotosala | UALX-3 | 2.8K | |
| 7m ago | Dominus temporis | J231710 | 15.1K | |
| 7m ago | pveshn1k | Jita | 10.0K | |
| 7m ago | Cy Fi | Sakenta | 10.0K | |
| 8m ago | Skander Ollemari | Eugales | 5.2M | |
| 8m ago | Valt 0021 | J231710 | 2.4M | |
| 8m ago | Selah Rania | Eugales | 64.8M | |
| 8m ago | Anita Help | LX-ZOJ | 32.1M | |
| 8m ago | Dr Kill4fun | Sakenta | 10.0K | |
| 8m ago | Actofnoob | Q-CAB2 | 708.1M | |
| 9m ago | OtroSantoVergazo | Taisy | 106.4M | |
| 9m ago | pveshn1k | Jita | 10.2M | |
| 9m ago | Amikh Xadi | J231710 | 13.2M | |
| 9m ago | Cy Fi | Sakenta | 78.6M | |
| 9m ago | Amikh Xadi | J231710 | 7.8M | |
| 9m ago | Hans Hellsing | Amamake | 7.4M | |
| 9m ago | Noximus Cruetus | Jouvulen | 690.2K | |
| 10m ago | TemboGuasu | Nisuwa | 225.2M | |
| 10m ago | TemboGuasu | Nisuwa | 42.8M | |
| 10m ago | Shallanna Yassavi | Dal | 6.4M | |
| 10m ago | Dr Kill4fun | Sakenta | 81.5M | |
| 10m ago | Vrolok Eren | Oinasiken | 73.8M | |
| 10m ago | Javonen Ima Yotosala | UALX-3 | 2.8K | |
| 10m ago | germantv1785 | T-ZWA1 | 10.0K | |
| 10m ago | Vicious Beltrun | Aldranette | 4.3M | |
| 10m ago | Aelius Corvinus | J231710 | 3.6M | |
| 11m ago | Juny May | Aufay | 36.0M | |
| 11m ago | Nemene | RZC-16 | 21.6M | |
| 11m ago | Juny May | Aufay | 4.8M |
Page 1